Tabellen

in CHF Mio., ausser Personalbestand 2021 2020 +/-
Kennwerte
Bestellungen 1) 305.7 267.3 38.4 14.4%
Machining Solutions 135.4 96.0 39.4 41.0%
Automation 170.5 171.5 -1.0 -0.6%
Umsatz/Nettoverkaufserlöse 289.5 257.8 31.7 12.3%
Machining Solutions 112.9 96.3 16.6 17.2%
Automation 176.7 161.7 15.0 9.3%
Auftragsbestand 1) 176.7 161.6 15.1 9.3%
Machining Solutions 61.1 38.2 22.9 59.9%
Automation 115.6 123.4 -7.8 -6.3%
Forschung und Entwicklung 6.6 6.5 0.1 1.5%
Personalbestand (Jahresende) 1) 1,327 1,331 -4 -0.3%
Machining Solutions 523 545 -22 -4.0%
Automation 775 759 16 2.1%
 20212020+/-
Ergebnis      
EBITDA 1), in % des Umsatzes27.19.4%-8.9-3.5%36.0n/a
EBIT 1), in % des Umsatzes, vor Restrukturierungskosten17.66.1%-4.7-1.8%-22.3n/a
Machining Solutions2.52.2%-13.6-14.1%16.1n/a
Automation15.88.9%9.15.6%6.773.6%
EBIT 1), in % des Umsatzes17.66.1%-20.8-8.1%38.4n/a
Machining Solutions2.52.2%-21.6-22.4%24.1n/a
Automation15.88.9%1.10.7%14.71,336.4%
Betriebsergebnis, in % des Umsatzes18.06.2%-20.1-7.8%38.1n/a
Unternehmensergebnis, in % des Umsatzes17.05.9%-22.1-8.6%-39.1n/a
2021 2020 +/-
Geldfluss
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (inkl. Veränderung des Nettoumlaufvermögens), in % des Umsatzes 50.7 17.5% 9.2 3.6% 41.5 451.1%
2021 2020 +/-
Bilanz
Bilanzsumme 300.0 277.1 22.9 8.3%
Umlaufvermögen 164.6 164.7 -0.1 -0.1%
Flüssige Mittel und kurzfristige Finanzanlagen 54.5 40.4 14.1 34.9%
Anlagevermögen 135.4 112.4 23.0 20.5%
Kurzfristiges Fremdkapital 114.2 115.6 -1.4 -1.2%
Langfristiges Fremdkapital 20.7 16.0 4.7 29.4%
Eigenkapital, in % der Bilanzsumme 165.1 55.0% 145.5 52.5% 19.6 13.5%
 
1) Alternative Performance Kennzahl, siehe Annual Report 2021, Seiten 102 bis 104, oder www.mikron.com/apm